
レートランキング
第八期【3/22-4/3】のランキング
| 順位 | 名前 | レート |
| 1 | グラコロ | 2102 |
| 2 | グラコロ | 2074 |
| 3 | グラコロ | 2022 |
| 4 | メカラス | 2013 |
| 5 | sasara | 2012 |
| 6 | フッキー | 1855 |
| 7 | 春田彦 | 1756 |
| 8 | トモゾウ | 1748 |
| 9 | せるふぃむ | 1725 |
| 10 | 冴月 | 1713 |
| 11 | 一身上の都合で演舞 | 1687 |
| 12 | エス・スワコ | 1686 |
| 13 | masa | 1685 |
| 14 | - | 1682 |
| 15 | ゆりな | 1681 |
| 16 | かに | 1677 |
| 17 | ^^^^^^^ | 1669 |
| 18 | 宗教上の理由で演舞 | 1660 |
| 19 | グラコロ | 1659 |
| 20 | ---- | 1657 |
| 21 | ---- | 1647 |
| 22 | レッド | 1645 |
| 23 | ルナ | 1637 |
| 24 | ある | 1636 |
| 25 | Meteor | 1632 |
| 26 | 口栗 | 1607 |
| 27 | 冴月 | 1605 |
| 28 | ---- | 1604 |
2000~ 5人,1900~ 0人,1800~ 1人,1700~ 4人,1600~ 18人
過去(アペンド版)のランキング→第七期:第六期:第五期:第四期:第三期:第二期:第一期:βテスト
過去(無印版)のランキング→第七期:第六期:第五期:第四期:第三期:第二期:第一期:3月(テスト期間)
戻る→top
■このページの説明
※レートのランキングです。※
※期間ごとにレートはリセットされます※