
レートランキング
第四期【10/25-11/8】のランキングのランキング
| 順位 | 名前 | レート |
| 1 | ゆりな | 2228 |
| 2 | AZU | 2113 |
| 3 | しょう左衛門改 | 2041 |
| 4 | メカラス | 2023 |
| 5 | ライ | 2019 |
| 6 | ユキ蒼天 | 1862 |
| 7 | 野獣先輩 | 1804 |
| 8 | やみなべ | 1802 |
| 9 | nokoro- | 1790 |
| 10 | うつカラ | 1739 |
| 11 | 968 | 1736 |
| 12 | 1025 | 1731 |
| 12 | あじあ | 1731 |
| 12 | 麦ゆう | 1731 |
| 13 | こーき | 1719 |
| 14 | あかいZ | 1718 |
| 15 | 日向夏 | 1711 |
| 16 | もかち | 1702 |
| 17 | さとりさんかわいい | 1695 |
| 18 | 蓬莱の初心者 | 1694 |
| 18 | SEG | 1694 |
| 19 | トモゾウ | 1689 |
| 20 | イズリハ | 1686 |
| 21 | Azumarill | 1677 |
| 22 | 冴月 | 1676 |
| 23 | こいしちゃんかわいい | 1675 |
| 24 | こころちゃんかわいい | 1674 |
| 25 | ぺったん | 1672 |
| 26 | まーさん | 1664 |
2000~ 5人,1900~ 0人,1800~ 3人,1700~ 10人,1600~ 20人
過去(アペンド版)のランキング→第三期:第二期:第一期:βテスト
過去(無印版)のランキング→第七期:第六期:第五期:第四期:第三期:第二期:第一期:3月(テスト期間)
戻る→top
■このページの説明
※レートのランキングです。※
※期間ごとにレートはリセットされます※