
レートランキング
第4期【6/26~7/11】のランキング
| 順位 | 名前 | レート |
| 1 | suren | 2820 |
| 2 | 赤の9 | 2340 |
| 3 | Arden37381 | 2280 |
| 4 | Nien | 2220 |
| 4 | DAN | 2220 |
| 4 | masa@ | 2220 |
| 4 | mkr | 2220 |
| 4 | tomozou10 | 2220 |
| 5 | hiiragi | 2160 |
| 5 | nenashi | 2160 |
| 6 | tomoe | 2100 |
| 7 | 黒咲隼 | 2070 |
| 8 | kashipan | 2040 |
| 9 | アキラ | 1920 |
| 10 | 赤の9 | 1890 |
| 11 | Meteor | 1860 |
| 11 | ---- | 1860 |
| 11 | yu-rika | 1860 |
| 11 | arisia | 1860 |
| 12 | minase | 1800 |
| 12 | kurowataru | 1800 |
| 12 | cabbage | 1800 |
| 12 | nameku | 1800 |
| 13 | Siu | 1770 |
| 13 | fery | 1770 |
| 14 | ashi6 | 1710 |
| 14 | CuAifeL_s | 1710 |
| 15 | ruisi | 1680 |
| 15 | nenashino | 1680 |
| 15 | SNNN | 1680 |
| 16 | nagisa | 1650 |
| 16 | kiseijoker | 1650 |
| 16 | ariten | 1650 |
| 16 | Siun | 1650 |
| 16 | tenari | 1650 |
※レート、勝敗数は目安程度のものです。
※名前非公開を希望の場合はマイページから設定お願いします(反映にはしばらくかかります)
現在のランキング→こちら
戻る→top
■このページの説明
※レートのランキングです。第4期レート戦は【6/26~7/11】※
※期間ごとにレートはリセットされます※