
レートランキング
第5期【8/3~8/18】のランキング
| 順位 | 名前 | レート |
| 1 | 黒咲隼 | 2700 |
| 2 | ms@ | 2580 |
| 2 | masa† | 2580 |
| 3 | uhouho | 2460 |
| 4 | tomozou | 2340 |
| 5 | gurakoro | 2220 |
| 5 | たなか | 2220 |
| 6 | DAN | 2160 |
| 7 | Arc_Esca | 2130 |
| 8 | Nien | 2100 |
| 8 | rasuton | 2100 |
| 8 | yajusenmai | 2100 |
| 9 | アキラ | 2070 |
| 10 | tamar | 2040 |
| 10 | cabbage | 2040 |
| 10 | ---- | 2040 |
| 10 | isogasii | 2040 |
| 11 | minase | 1980 |
| 11 | ariten | 1980 |
| 11 | 赤の9 | 1980 |
| 12 | masa@ | 1950 |
| 13 | ゴリラ | 1920 |
| 13 | bljsb | 1920 |
| 13 | haniwa2 | 1920 |
| 13 | ---- | 1920 |
| 14 | YMN | 1860 |
| 14 | sawamura | 1860 |
| 14 | Meteor2 | 1860 |
| 14 | fuji | 1860 |
| 14 | 精巣 | 1860 |
| 14 | Nisen | 1860 |
| 15 | reina | 1830 |
| 16 | nokoro- | 1800 |
| 16 | 716 | 1800 |
| 16 | tajiast357 | 1800 |
| 16 | kuimumi | 1800 |
| 17 | shinji | 1740 |
| 17 | futo0210 | 1740 |
| 17 | LUN | 1740 |
| 17 | ---- | 1740 |
| 17 | ayjieS | 1740 |
| 18 | tomo2310 | 1710 |
| 18 | Gomashio | 1710 |
| 18 | yoshiyan | 1710 |
| 19 | null | 1680 |
| 19 | ---- | 1680 |
| 19 | RaI | 1680 |
| 19 | numaebi | 1680 |
| 19 | masakoro | 1680 |
| 19 | memorylost | 1680 |
| 19 | ZAKO | 1680 |
| 19 | misutihia | 1680 |
| 20 | amanojyaku | 1650 |
| 20 | mugen745 | 1650 |
※レート、勝敗数は目安程度のものです。
※名前非公開を希望の場合はマイページから設定お願いします(反映にはしばらくかかります)
現在のランキング→こちら
戻る→top
■このページの説明
※レートのランキングです。第5期レート戦は【8/3~8/18】※
※期間ごとにレートはリセットされます※