使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 3.2 | 3.76 | 2.84 | 3.99 | 2.24 | 2.9 | 3.76 | 2.71 | 2.02 | 4.41 | 3.5 | 3.92 | 4.05 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
使用率 |
| 窃盗癖 | 76.83 |
| 収集癖 | 23.17 |
採用技ランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | 疾風迅雷 | 70.2% |
| 2 | ウルトラハイトーン | 63.19% |
| 3 | 雷帝インディグネイト | 60.81% |
| 4 | スターフレア | 44.38% |
| 5 | パルスレーザー | 35.31% |
| 6 | ラプラスの目 | 25.82% |
| 7 | 先読み | 20.09% |
| 8 | サンダーフォース | 16.65% |
| 9 | シャークトレード | 11.32% |
| 10 | アップビート | 8.58% |
採用道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | トパーズ | 44.4% |
| 2 | こだわりピアス | 10.59% |
| 3 | 藁人形 | 6.04% |
| 4 | 黒いチョーカー | 5.69% |
| 5 | こだわりベルト | 5.67% |
| 6 | オニキス | 5.32% |
| 7 | オパール | 4.67% |
| 8 | なし | 4.41% |
| 9 | タイガーアイ | 1.62% |
| 10 | オブシディアン | 1.51% |
PP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 97.48 | 0.34 | 0.54 | 0.41 | 0 | 0.35 | 0.88 | 0(印名) |
| A(%) | 98.09 | 0 | 0 | 0.57 | 0.1 | 0.82 | 0.42 | 1.05(紅の印) |
| B(%) | 99.76 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.16(蒼の印) |
| C(%) | 2.58 | 0.24 | 0.22 | 0.88 | 0.47 | 0.27 | 95.34 | 15.77(黒の印) |
| D(%) | 99.75 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.74(白の印) |
| S(%) | 1.09 | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.22 | 3.46 | 94.6 | 81.29(碧の印) |
組み合わせランキング
| 順位 |
人形名 |
率 |
| 1 | Dれいむ | 28.5% |
| 2 | Pさくや | 15.82% |
| 3 | Pあや | 14.54% |
| 4 | Pさなえ | 12% |
| 5 | Pこまち | 9.36% |
| 6 | Sようむ | 7.87% |
| 7 | Pみま | 7.39% |
| 8 | Dゆうか | 7.1% |
| 9 | Dしんみょうまる | 7.05% |
| 10 | Sうつほ | 6.83% |