使用率(%)
    
    
      | 累計 | 12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 | 
    
      | 0.87 | 0.43 | 0.91 | 0.59 | 0.77 | 1.18 | 0.97 | 0.7 | 0.64 | 0.82 | 0.78 | 1.22 | 1.54 | 
    
    採用アビリティ
    
    
      | アビリティ名 | 使用率 | 
    | 突貫 | 97.51 | 
| 火炎の衣 | 2.49 | 
    
    
    
    
    
      
        今週のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | ウルトラハイトーン | 90.28% | 
| 2 | ミストフォッグ | 87.5% | 
| 3 | インフェルノ | 82.64% | 
| 4 | アンノウンフレア | 65.97% | 
| 5 | スターフレア | 28.47% | 
| 6 | バックドラフト | 17.36% | 
| 7 | エンカレッジ | 11.81% | 
| 8 | チェンジリング | 5.56% | 
        
       
      
        累計のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | ウルトラハイトーン | 89.54% | 
| 2 | ミストフォッグ | 83.37% | 
| 3 | インフェルノ | 72.67% | 
| 4 | アンノウンフレア | 33.19% | 
| 5 | スターフレア | 24.6% | 
| 6 | バックドラフト | 19.3% | 
| 7 | エンカレッジ | 18.74% | 
| 8 | ファイアウォール | 11.05% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
      
        今週の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | 黒いチョーカー | 33.33% | 
| 2 | 藁人形 | 26.39% | 
| 3 | こだわりベルト | 17.36% | 
| 4 | 必殺の極意 | 12.5% | 
| 5 | 浮遊石 | 4.86% | 
| 6 | こだわりピアス | 2.78% | 
| 7 | 兵糧丸 | 1.39% | 
| 8 | 治癒の符 | 0.69% | 
        
       
      
        累計の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | 藁人形 | 25.33% | 
| 2 | 黒いチョーカー | 24.32% | 
| 3 | こだわりベルト | 12.81% | 
| 4 | こだわりピアス | 9.37% | 
| 5 | 必殺の極意 | 7.89% | 
| 6 | ルビー | 4.95% | 
| 7 | 青いピアス | 3.54% | 
| 8 | 金のかんざし | 3.23% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    PP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 91.44 | 2.14 | 0 | 0.56 | 1.05 | 2.84 | 1.96 | 0(印名) | 
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) | 
| B(%) | 98.63 | 0 | 0.25 | 0.14 | 0 | 0 | 0.98 | 2.74(蒼の印) | 
| C(%) | 2.35 | 0 | 0.35 | 0.14 | 2.14 | 0.46 | 94.56 | 26(黒の印) | 
| D(%) | 99.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.04(白の印) | 
| S(%) | 6.63 | 0.88 | 0.11 | 0.21 | 0 | 0.49 | 91.68 | 71.23(碧の印) |