使用率(%)
    
    
      | 累計 | 12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 | 
    
      | 1.72 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 3.77 | 
    
    採用アビリティ
    
    
      | アビリティ名 | 累計使用率 | (今週) | 
    | 煙幕展開 | 64.8 | (0) | 
| 威嚇射撃 | 35.2 | (100) | 
    
    
    
    
    
      
        今週のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | ムーンボウ | 100% | 
| 2 | 氷獄 | 100% | 
| 3 | スピニングエア | 100% | 
| 4 | 疾風迅雷 | 100% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | コールドレイン | 73.81% | 
| 2 | 疾風迅雷 | 73.52% | 
| 3 | 銀色の雨 | 66.86% | 
| 4 | ムーンボウ | 34.91% | 
| 5 | 神速エアレイド | 27.28% | 
| 6 | アークライト | 21.29% | 
| 7 | アクアソニック | 20.16% | 
| 8 | 氷獄 | 17.38% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
      
        今週の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | こだわりピアス | 100% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | こだわりベルト | 41.79% | 
| 2 | 金のかんざし | 11.81% | 
| 3 | 藁人形 | 11.8% | 
| 4 | 銀のかんざし | 10.92% | 
| 5 | こだわりピアス | 7.33% | 
| 6 | サファイア | 3.82% | 
| 7 | 生命の符 | 1.39% | 
| 8 | 蛍石 | 1.17% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    今週のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(印名) | 
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) | 
| B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) | 
| C(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0(黒の印) | 
| D(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) | 
| S(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100(碧の印) | 
    
    
    
    
    
    
    累計のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 84.32 | 3.89 | 1.43 | 2.48 | 1.23 | 2.84 | 3.82 | 0(印名) | 
| A(%) | 99.66 | 0.01 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.04 | 0.39(紅の印) | 
| B(%) | 91.12 | 1.29 | 0.18 | 0.93 | 0.51 | 0.91 | 5.07 | 1.63(蒼の印) | 
| C(%) | 4.26 | 0.62 | 0.02 | 0.8 | 0.87 | 0.81 | 92.61 | 60.58(黒の印) | 
| D(%) | 90.9 | 0.86 | 0.5 | 0.94 | 0.59 | 0.61 | 5.6 | 1.67(白の印) | 
| S(%) | 15.78 | 4.33 | 0.67 | 0.73 | 0.47 | 4.22 | 73.8 | 35.73(碧の印) |