使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 0.55 | 3.23 | 0 | 3.61 | 0 | 3.28 | 5 | 1.05 | 1.53 | 0 | 1.89 | 11.01 | 6.38 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
| 閃光 | 51.14 | (33.33) |
| 吸音 | 48.83 | (66.67) |
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | マクロバースト | 100% |
| 2 | 疾風迅雷 | 66.67% |
| 3 | バインドトラップ | 66.67% |
| 4 | エンカレッジ | 66.67% |
| 5 | バリアオプション | 33.33% |
| 6 | ムーンボウ | 33.33% |
| 7 | ウルトラハイトーン | 33.33% |
| 8 | なし | 0% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | ムーンボウ | 82.35% |
| 2 | フェアリーダンス | 38.81% |
| 3 | マクロバースト | 36.05% |
| 4 | 神速エアレイド | 34.71% |
| 5 | 疾風迅雷 | 29.46% |
| 6 | ウルトラハイトーン | 28.23% |
| 7 | スピニングエア | 21.71% |
| 8 | エンカレッジ | 12.25% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 黒いチョーカー | 66.67% |
| 2 | 藁人形 | 33.33% |
| 3 | なし | 0% |
| 4 | なし | 0% |
| 5 | なし | 0% |
| 6 | なし | 0% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 藁人形 | 23.43% |
| 2 | 黒いチョーカー | 16.42% |
| 3 | タイガーアイ | 7.49% |
| 4 | 生命の符 | 6.48% |
| 5 | 治癒の符 | 6.37% |
| 6 | こだわりピアス | 6.03% |
| 7 | こだわりベルト | 5.74% |
| 8 | 兵糧丸 | 3.09% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0(印名) |
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
| B(%) | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
| C(%) | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33(黒の印) |
| D(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
| S(%) | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 63.76 | 2.05 | 2.42 | 10.02 | 6.26 | 2.09 | 13.41 | 0(印名) |
| A(%) | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15(紅の印) |
| B(%) | 77.06 | 7.04 | 6.59 | 2.42 | 1.53 | 0.89 | 4.47 | 5.21(蒼の印) |
| C(%) | 12.48 | 1.45 | 1.01 | 3.02 | 0 | 1.75 | 80.3 | 64.92(黒の印) |
| D(%) | 85.85 | 9.65 | 0.52 | 0.93 | 1.94 | 0 | 1.12 | 2.57(白の印) |
| S(%) | 20.97 | 5.85 | 2.87 | 2.76 | 5.4 | 5.33 | 56.83 | 27.15(碧の印) |