使用率(%)
累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
2.14 | 3.77 | 2.15 | 10.69 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 11.67 |
採用アビリティ
アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
身軽 | 82.96 | (100) |
感染症 | 17.04 | (0) |
今週のスキルランキング
順位 |
技名 |
搭載率 |
1 | 土石の荒波 | 100% |
2 | ブレイブソング | 71.43% |
3 | インフェルノ | 57.14% |
4 | ヴェノムストライク | 57.14% |
5 | ポイズンボム | 42.86% |
6 | ポイズントラップ | 28.57% |
7 | ウルトラハイトーン | 28.57% |
8 | バリアオプション | 14.29% |
累計のスキルランキング
順位 |
技名 |
搭載率 |
1 | 土石の荒波 | 95.73% |
2 | ヴェノムストライク | 61.79% |
3 | ブレイブソング | 47.65% |
4 | 急襲 | 40.33% |
5 | ポイズンボム | 31.1% |
6 | ウルトラハイトーン | 30.87% |
7 | インフェルノ | 30.43% |
8 | ポイズントラップ | 13.91% |
今週の道具ランキング
順位 |
道具名 |
使用率 |
1 | 茨の符 | 57.14% |
2 | 浮遊石 | 42.86% |
3 | なし | 0% |
4 | なし | 0% |
5 | なし | 0% |
6 | なし | 0% |
7 | なし | 0% |
8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
順位 |
道具名 |
使用率 |
1 | 茨の符 | 31.38% |
2 | ダイアモンド | 28.45% |
3 | 浮遊石 | 10.93% |
4 | 黒いチョーカー | 6.12% |
5 | 退場勧告 | 4.37% |
6 | 金のかんざし | 3.98% |
7 | 生命の符 | 3.34% |
8 | 毒壺 | 1.78% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
H(%) | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(印名) |
A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
C(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100(黒の印) |
D(%) | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
S(%) | 0 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 42.86 | 0(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
H(%) | 51.54 | 5.7 | 8.41 | 18.86 | 2.52 | 7.52 | 5.46 | 0(印名) |
A(%) | 99.9 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08(紅の印) |
B(%) | 94.38 | 1.27 | 0.5 | 0.68 | 0.92 | 0.07 | 2.17 | 2.67(蒼の印) |
C(%) | 3.16 | 1.58 | 1.89 | 1.84 | 3.79 | 3.26 | 84.48 | 80.96(黒の印) |
D(%) | 91.96 | 5.71 | 0.71 | 0.62 | 0.26 | 0.02 | 0.72 | 0.4(白の印) |
S(%) | 7.6 | 2.59 | 21.21 | 11.84 | 5.53 | 2.19 | 49.05 | 15.89(碧の印) |