使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 2.15 | 32.79 | 2.5 | 6.32 | 2.04 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 12.38 | 7.35 | 2.7 | 8.6 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
| 身軽 | 82.88 | (100) |
| 感染症 | 17.12 | (0) |
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | 土石の荒波 | 100% |
| 2 | ポイズンボム | 75% |
| 3 | ブレイブソング | 75% |
| 4 | バリアオプション | 62.5% |
| 5 | ヴェノムストライク | 25% |
| 6 | ポイズントラップ | 25% |
| 7 | ウルトラハイトーン | 25% |
| 8 | スマッシュスピン | 12.5% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | 土石の荒波 | 95.76% |
| 2 | ヴェノムストライク | 61.58% |
| 3 | ブレイブソング | 47.78% |
| 4 | 急襲 | 40.23% |
| 5 | ポイズンボム | 31.34% |
| 6 | ウルトラハイトーン | 30.75% |
| 7 | インフェルノ | 30.53% |
| 8 | ポイズントラップ | 13.86% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 生命の符 | 62.5% |
| 2 | 茨の符 | 25% |
| 3 | 浮遊石 | 12.5% |
| 4 | なし | 0% |
| 5 | なし | 0% |
| 6 | なし | 0% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 茨の符 | 31.23% |
| 2 | ダイアモンド | 28.26% |
| 3 | 浮遊石 | 11.16% |
| 4 | 黒いチョーカー | 6.07% |
| 5 | 退場勧告 | 4.34% |
| 6 | 金のかんざし | 4.14% |
| 7 | 生命の符 | 3.37% |
| 8 | 毒壺 | 1.77% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 12.5 | 25 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(印名) |
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
| B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
| C(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100(黒の印) |
| D(%) | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
| S(%) | 0 | 0 | 25 | 0 | 62.5 | 0 | 12.5 | 0(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 51.58 | 5.71 | 8.41 | 18.74 | 2.5 | 7.47 | 5.59 | 0(印名) |
| A(%) | 99.91 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08(紅の印) |
| B(%) | 94.4 | 1.27 | 0.5 | 0.68 | 0.94 | 0.07 | 2.15 | 2.65(蒼の印) |
| C(%) | 3.14 | 1.57 | 1.89 | 1.84 | 3.76 | 3.24 | 84.57 | 81.09(黒の印) |
| D(%) | 91.97 | 5.71 | 0.71 | 0.61 | 0.26 | 0.02 | 0.72 | 0.4(白の印) |
| S(%) | 7.74 | 2.57 | 21.09 | 11.77 | 5.54 | 2.19 | 49.1 | 15.78(碧の印) |