使用率(%)
    
    
      | 累計 | 12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 | 
    
      | 1.38 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 1.2 | 1.64 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
    採用アビリティ
    
    
      | アビリティ名 | 累計使用率 | (今週) | 
    | 用量厳守 | 82.93 | (0) | 
| 全力全壊 | 17.07 | (0) | 
    
    
    
    
    
      
        今週のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | インスティンクション | 84.79% | 
| 2 | カタストロフィ | 79.18% | 
| 3 | ウルトラハイトーン | 47.76% | 
| 4 | ポイズンボム | 24.99% | 
| 5 | 水鏡 | 19.28% | 
| 6 | 差引勘定 | 17.44% | 
| 7 | 精神歪曲 | 14.59% | 
| 8 | ジュエリーストーム | 14.53% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
      
        今週の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | 黒いチョーカー | 40.93% | 
| 2 | 必殺の極意 | 15.79% | 
| 3 | 藁人形 | 7.89% | 
| 4 | こだわりピアス | 5.89% | 
| 5 | ロザリオ | 3.94% | 
| 6 | こだわりベルト | 3.44% | 
| 7 | 青いピアス | 2.86% | 
| 8 | 兵糧丸 | 2.01% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    今週のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(印名) | 
| A(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(紅の印) | 
| B(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(蒼の印) | 
| C(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(黒の印) | 
| D(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(白の印) | 
| S(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(碧の印) | 
    
    
    
    
    
    
    累計のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 95.21 | 0.31 | 0.16 | 0.78 | 0.27 | 0.5 | 2.77 | 0.03(印名) | 
| A(%) | 98.64 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.04 | 0 | 0.99 | 0.55(紅の印) | 
| B(%) | 90.26 | 0.81 | 0.1 | 0.58 | 0 | 0.01 | 8.23 | 2.66(蒼の印) | 
| C(%) | 11.58 | 0.07 | 0.6 | 0.49 | 0.78 | 0.6 | 85.87 | 13.84(黒の印) | 
| D(%) | 98.23 | 0.19 | 0.34 | 0.68 | 0 | 0.12 | 0.44 | 0.93(白の印) | 
| S(%) | 2.66 | 0.99 | 0.66 | 0.3 | 0.03 | 3.82 | 91.55 | 82(碧の印) |