使用率(%)
    
    
      | 累計 | 12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 | 
    
      | 0.88 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 2.41 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2.08 | 0 | 
    
    採用アビリティ
    
    
      | アビリティ名 | 累計使用率 | (今週) | 
    | 反動相殺 | 66.62 | (0) | 
| ファーストヒット | 33.31 | (0) | 
    
    
    
    
    
      
        今週のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | トールハンマー | 67.89% | 
| 2 | 鉄塊フルクラッシュ | 63.65% | 
| 3 | シューティングプレス | 54.56% | 
| 4 | 疾風迅雷 | 46.25% | 
| 5 | ルミナスフラックス | 40.72% | 
| 6 | 土石の荒波 | 31.68% | 
| 7 | インフェルノ | 23% | 
| 8 | 雷帝インディグネイト | 18.55% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
      
        今週の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | こだわりベルト | 26.04% | 
| 2 | 藁人形 | 22.35% | 
| 3 | 黒いチョーカー | 21.8% | 
| 4 | こだわりリング | 7.39% | 
| 5 | こだわりピアス | 6.61% | 
| 6 | 赤いリング | 2.92% | 
| 7 | 浮遊石 | 1.13% | 
| 8 | 必殺の極意 | 1.13% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    今週のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(印名) | 
| A(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(紅の印) | 
| B(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(蒼の印) | 
| C(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(黒の印) | 
| D(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(白の印) | 
| S(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(碧の印) | 
    
    
    
    
    
    
    累計のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 95.7 | 0.74 | 1.24 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 1.75 | 0(印名) | 
| A(%) | 27.9 | 0.87 | 0.71 | 1.29 | 4.07 | 0.62 | 64.53 | 12.25(紅の印) | 
| B(%) | 98.83 | 0 | 0.85 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1.59(蒼の印) | 
| C(%) | 64.53 | 1.43 | 3.73 | 0.58 | 0.41 | 1.08 | 28.25 | 8.06(黒の印) | 
| D(%) | 98.87 | 0.62 | 0.07 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.16(白の印) | 
| S(%) | 5.64 | 0.9 | 0.46 | 1.4 | 3.75 | 1.77 | 86.07 | 77.95(碧の印) |