使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 1.78 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 1.08 | 6.52 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
| 身軽 | 91.92 | (100) |
| テンションアップ | 8.08 | (0) |
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | インスティンクション | 100% |
| 2 | 春一番 | 66.67% |
| 3 | ギガンティック | 66.67% |
| 4 | 精神歪曲 | 66.67% |
| 5 | スピニングエア | 33.33% |
| 6 | ブレイブバースト | 33.33% |
| 7 | 急襲 | 33.33% |
| 8 | なし | 0% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | インスティンクション | 74.83% |
| 2 | 死者の呼び声 | 52.71% |
| 3 | マクロバースト | 44.95% |
| 4 | ギガンティック | 35.91% |
| 5 | スピニングエア | 31.42% |
| 6 | 急襲 | 29.04% |
| 7 | 春一番 | 21.42% |
| 8 | ブレイブバースト | 18.56% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 茨の符 | 66.67% |
| 2 | ダイアモンド | 33.33% |
| 3 | なし | 0% |
| 4 | なし | 0% |
| 5 | なし | 0% |
| 6 | なし | 0% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | ダイアモンド | 27.88% |
| 2 | ヒスイ | 20.73% |
| 3 | 茨の符 | 18.38% |
| 4 | 生命の符 | 8.82% |
| 5 | ラピスラズリ | 7.17% |
| 6 | 黒いチョーカー | 3.45% |
| 7 | 銅鏡 | 1.79% |
| 8 | 双眼鏡 | 1.43% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0(印名) |
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
| B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
| C(%) | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33(黒の印) |
| D(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
| S(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 66.67(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 33.65 | 5.44 | 6.45 | 14.94 | 6.14 | 11.23 | 22.14 | 0(印名) |
| A(%) | 99.82 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.3(紅の印) |
| B(%) | 92.47 | 1.89 | 1.11 | 3.57 | 0.22 | 0 | 0.74 | 1.68(蒼の印) |
| C(%) | 15.25 | 0 | 0.07 | 0.51 | 0.92 | 2.56 | 80.69 | 72.82(黒の印) |
| D(%) | 91.69 | 0.71 | 2.41 | 2.76 | 0.1 | 0.39 | 1.94 | 3.06(白の印) |
| S(%) | 23.02 | 7.01 | 19.39 | 2.03 | 6.57 | 4.06 | 37.91 | 22.14(碧の印) |