使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 1.99 | 2.94 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0.93 | 6.06 | 12.84 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
| 治癒力 | 97.63 | (100) |
| 天衣無縫 | 2.35 | (0) |
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | 狂い咲き | 57.14% |
| 2 | ムーンボウ | 57.14% |
| 3 | 炎符 | 57.14% |
| 4 | ダークネススイーツ | 42.86% |
| 5 | グラビティブラスト | 42.86% |
| 6 | エナジーアブソーブ | 42.86% |
| 7 | レイジィミスト | 42.86% |
| 8 | アークライト | 42.86% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | ムーンボウ | 61.92% |
| 2 | ダークネススイーツ | 61.14% |
| 3 | エナジーアブソーブ | 57.37% |
| 4 | レイジィミスト | 47.96% |
| 5 | アークライト | 39.37% |
| 6 | 狂い咲き | 30.13% |
| 7 | ミストフォッグ | 16.27% |
| 8 | グラビティブラスト | 13.5% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 藁人形 | 57.14% |
| 2 | 金のかんざし | 42.86% |
| 3 | なし | 0% |
| 4 | なし | 0% |
| 5 | なし | 0% |
| 6 | なし | 0% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 金のかんざし | 36.3% |
| 2 | 銀のかんざし | 16.33% |
| 3 | こだわりピアス | 11.56% |
| 4 | 身代りの木札 | 6.53% |
| 5 | 迎撃ビット | 6.44% |
| 6 | 藁人形 | 4.83% |
| 7 | 兵糧丸 | 4.58% |
| 8 | こだわりベルト | 2.75% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 0(印名) |
| A(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(紅の印) |
| B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
| C(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100(黒の印) |
| D(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
| S(%) | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 24.34 | 5.08 | 4.74 | 14.17 | 1.56 | 2.97 | 47.14 | 0.05(印名) |
| A(%) | 99.65 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.73(紅の印) |
| B(%) | 59.99 | 2.15 | 2.45 | 3.75 | 5.19 | 3.4 | 23.06 | 24.75(蒼の印) |
| C(%) | 18.51 | 0.84 | 2.64 | 3.8 | 4.24 | 3.14 | 66.85 | 65.54(黒の印) |
| D(%) | 81.5 | 1.31 | 4.39 | 2.11 | 0.53 | 0.64 | 9.51 | 7.39(白の印) |
| S(%) | 82.04 | 4.77 | 0.95 | 1.7 | 0.69 | 2.92 | 6.93 | 1.53(碧の印) |