使用率(%)
    
    
      | 累計 | 12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 | 
    
      | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 
    
    採用アビリティ
    
    
      | アビリティ名 | 累計使用率 | (今週) | 
    | プライド | 52.56 | (0) | 
| 治癒力 | 47.44 | (0) | 
    
    
    
    
    
      
        今週のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | インスティンクション | 88.69% | 
| 2 | 疾風迅雷 | 68.87% | 
| 3 | 雷帝インディグネイト | 45.66% | 
| 4 | 急襲 | 29.38% | 
| 5 | クロームレイ | 27.77% | 
| 6 | サンダーフォース | 27.7% | 
| 7 | アークライト | 11.72% | 
| 8 | ブレイブソング | 10.64% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
      
        今週の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | 焼けた石 | 21.65% | 
| 2 | 黒いチョーカー | 14.2% | 
| 3 | 鳥兜の根 | 12.22% | 
| 4 | 金のかんざし | 11.24% | 
| 5 | 藁人形 | 10.61% | 
| 6 | こだわりピアス | 9.98% | 
| 7 | こだわりベルト | 3.26% | 
| 8 | 黄色の髪飾り | 2.28% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    今週のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(印名) | 
| A(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(紅の印) | 
| B(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(蒼の印) | 
| C(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(黒の印) | 
| D(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(白の印) | 
| S(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(碧の印) | 
    
    
    
    
    
    
    累計のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 89.26 | 2.38 | 2.01 | 0.3 | 0.33 | 0.45 | 5.27 | 0(印名) | 
| A(%) | 99.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0(紅の印) | 
| B(%) | 93.95 | 0.28 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.06 | 3.01 | 0.63(蒼の印) | 
| C(%) | 10.94 | 0.13 | 1.08 | 0.15 | 0 | 1.81 | 85.9 | 8.78(黒の印) | 
| D(%) | 93.53 | 1.35 | 0.08 | 0.78 | 3.54 | 0.03 | 0.7 | 1.56(白の印) | 
| S(%) | 6.25 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 2.96 | 1.18 | 88.86 | 89.04(碧の印) |