使用率(%)
| 累計 |
12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 |
| 0.89 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 10.42 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 5.88 | 2.7 | 18.28 |
採用アビリティ
| アビリティ名 |
累計使用率 |
(今週) |
| 撹乱 | 58.22 | (64.71) |
| 苦手意識 | 41.78 | (35.29) |
今週のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | セントエルモの火 | 100% |
| 2 | シューティングプレス | 88.24% |
| 3 | 追伐 | 88.24% |
| 4 | 飛翔乱舞 | 76.47% |
| 5 | チェンジリング | 29.41% |
| 6 | 大地の宴 | 5.88% |
| 7 | アップビート | 5.88% |
| 8 | グランドリベレイト | 5.88% |
累計のスキルランキング
| 順位 |
技名 |
搭載率 |
| 1 | シューティングプレス | 93.09% |
| 2 | セントエルモの火 | 75.49% |
| 3 | チェンジリング | 55.77% |
| 4 | 追伐 | 52.81% |
| 5 | 応急手当 | 27.2% |
| 6 | 夢幻泡影 | 12.16% |
| 7 | パワースポット | 9.88% |
| 8 | タンブルプラント | 7.94% |
今週の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 黒いチョーカー | 88.24% |
| 2 | 方陣の符 | 11.76% |
| 3 | なし | 0% |
| 4 | なし | 0% |
| 5 | なし | 0% |
| 6 | なし | 0% |
| 7 | なし | 0% |
| 8 | なし | 0% |
累計の道具ランキング
| 順位 |
道具名 |
使用率 |
| 1 | 銀のかんざし | 20.4% |
| 2 | 捕縛縄 | 19.6% |
| 3 | 金のかんざし | 15.63% |
| 4 | 兵糧丸 | 7.99% |
| 5 | こだわりベルト | 5.39% |
| 6 | 生命の符 | 5.34% |
| 7 | リフレクトビット | 4.24% |
| 8 | 鉄心のリボン | 3.06% |
今週のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(印名) |
| A(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82.35(紅の印) |
| B(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(蒼の印) |
| C(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(黒の印) |
| D(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(白の印) |
| S(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.65(碧の印) |
累計のPP分布(%)
|
~10 |
~20 |
~30 |
~40 |
~50 |
~60 |
~64 |
印(印名) |
| H(%) | 33.75 | 2.9 | 1.14 | 3.83 | 0.62 | 6.12 | 51.64 | 0.09(印名) |
| A(%) | 24.6 | 0.05 | 4.08 | 0.34 | 0.64 | 0.55 | 69.74 | 58.69(紅の印) |
| B(%) | 83.11 | 1.23 | 5.07 | 3.79 | 1.26 | 0.43 | 5.11 | 5.11(蒼の印) |
| C(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8(黒の印) |
| D(%) | 72.34 | 2.21 | 0.41 | 10.89 | 1.35 | 0.16 | 12.64 | 17.25(白の印) |
| S(%) | 58.22 | 5.5 | 1.14 | 1.37 | 2.56 | 0.23 | 30.99 | 18.05(碧の印) |