使用率(%)
    
    
      | 累計 | 12週間前 | 11週間前 | 10週間前 | 9週間前 | 8週間前 | 7週間前 | 6週間前 | 5週間前 | 4週間前 | 3週間前 | 2週間前 | 1週間前 | 
    
      | 6.66 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 
    
    採用アビリティ
    
    
      | アビリティ名 | 累計使用率 | (今週) | 
    | 慧眼 | 86.88 | (0) | 
| ハクタク化 | 13.12 | (0) | 
    
    
    
    
    
      
        今週のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計のスキルランキング
        
        
          | 順位 | 技名 | 搭載率 | 
        | 1 | ストライクショット | 94.11% | 
| 2 | シューティングプレス | 89.97% | 
| 3 | 水鏡 | 88.09% | 
| 4 | ハンマー投げ | 57.78% | 
| 5 | 音符 | 27.76% | 
| 6 | 菊水 | 13.4% | 
| 7 | 天昇 | 10.55% | 
| 8 | 滝落 | 3.07% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
      
        今週の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | なし | 0% | 
| 2 | なし | 0% | 
| 3 | なし | 0% | 
| 4 | なし | 0% | 
| 5 | なし | 0% | 
| 6 | なし | 0% | 
| 7 | なし | 0% | 
| 8 | なし | 0% | 
        
       
      
        累計の道具ランキング
        
        
          | 順位 | 道具名 | 使用率 | 
        | 1 | 銀のかんざし | 85.66% | 
| 2 | 黒いチョーカー | 4.5% | 
| 3 | 金のかんざし | 2.93% | 
| 4 | 散兵の符 | 1.43% | 
| 5 | 魚鱗の符 | 1.24% | 
| 6 | 反骨の心得書 | 0.85% | 
| 7 | なし | 0.32% | 
| 8 | 鉄心のリボン | 0.27% | 
        
       
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    今週のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(印名) | 
| A(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(紅の印) | 
| B(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(蒼の印) | 
| C(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(黒の印) | 
| D(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(白の印) | 
| S(%) | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN(碧の印) | 
    
    
    
    
    
    
    累計のPP分布(%)
    
    
      |  | ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~64 | 印(印名) | 
    | H(%) | 9.69 | 0.4 | 0.03 | 0.62 | 0.59 | 0.84 | 87.82 | 0(印名) | 
| A(%) | 86.88 | 0.14 | 0.59 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 11.66 | 6.63(紅の印) | 
| B(%) | 98.24 | 0.14 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.08 | 1.06 | 1.33(蒼の印) | 
| C(%) | 99.91 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13(黒の印) | 
| D(%) | 13.16 | 0.16 | 0.09 | 0.45 | 0.03 | 0.22 | 85.88 | 85.79(白の印) | 
| S(%) | 89.23 | 0.77 | 0.32 | 0.07 | 0.01 | 0.28 | 9.32 | 6.13(碧の印) |